Dengan berat hati, dns.laskarnix.org telah dibenamkan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Meskipun di lain hati masih hendak untuk menerbitkannya.

Alasannya sederhana: botnet. Iya, telah banyak bot yang mengakses microsoft.com sampai jutaan lebih. Bayangkan, apa yang hendak mereka lakukan?

Penggunaan saya sekitar di bawah 1 GB. Namun, semenjak adanya botnet menjadi besar seperti vnstat yang dilampirkan:

 eth0  /  daily

          day        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2026-01-12   534.89 MiB |  304.58 MiB |  839.47 MiB |   81.50 kbit/s
     2026-01-13     5.45 GiB |    1.92 GiB |    7.37 GiB |  732.30 kbit/s
     2026-01-14   543.08 MiB |  374.09 MiB |  917.17 MiB |   89.05 kbit/s
     2026-01-15   524.44 MiB |  279.29 MiB |  803.73 MiB |   78.03 kbit/s
     2026-01-16   489.21 MiB |  237.17 MiB |  726.38 MiB |   70.52 kbit/s
     2026-01-17     1.06 GiB |  431.83 MiB |    1.48 GiB |  147.06 kbit/s
     2026-01-18     1.22 GiB |  949.44 MiB |    2.15 GiB |  213.66 kbit/s
     2026-01-19   622.74 MiB |  318.73 MiB |  941.46 MiB |   91.41 kbit/s
     2026-01-20   644.50 MiB |  231.24 MiB |  875.75 MiB |   85.03 kbit/s
     2026-01-21   730.11 MiB |  310.12 MiB |    1.02 GiB |  101.00 kbit/s
     2026-01-22   694.63 MiB |  403.02 MiB |    1.07 GiB |  106.57 kbit/s
     2026-01-23   856.33 MiB |  437.02 MiB |    1.26 GiB |  125.57 kbit/s
     2026-01-24   745.00 MiB |  477.22 MiB |    1.19 GiB |  118.67 kbit/s
     2026-01-25   733.43 MiB |  419.06 MiB |    1.13 GiB |  111.90 kbit/s
     2026-01-26   990.23 MiB |  541.51 MiB |    1.50 GiB |  148.72 kbit/s
     2026-01-27    15.84 GiB |    6.89 GiB |   22.73 GiB |    2.26 Mbit/s
     2026-01-28    12.69 GiB |    6.22 GiB |   18.92 GiB |    1.88 Mbit/s
     2026-01-29     7.27 GiB |    3.69 GiB |   10.96 GiB |    1.09 Mbit/s
     2026-01-30     2.07 GiB |    2.05 GiB |    4.12 GiB |  409.78 kbit/s
     2026-01-31     2.07 GiB |    1.98 GiB |    4.05 GiB |  921.37 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      estimated     4.74 GiB |    4.52 GiB |    9.27 GiB |

Sementara saya istirahatkan dulu. Saya hanya tidak enak pada provider yang kami gunakan.